Lease Trekker DAF XF 106 460 uit Polen bij Truck1, ID: 10626507

DAF XF 106 460 leasen

Leasing DAF XF 106 460

Bekijk vergelijkbare

Gepubliceerd: 1mnd. 29d.

Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 1
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 2
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 3
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 4
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 5
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 6
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 7
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 8
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 9
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 10
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 11
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 12
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 13
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 14
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 15
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 16
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 17
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 18
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 19
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 20
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 21
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 22
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 23
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 24
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 25
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 26
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 27
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 28
Leasing  DAF XF 106 460 DAF XF 106 460: afbeelding 29
certificate
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 1mnd. 29d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
14 500EUR/maand*
Initiële prijs 14 500 EUR
* Geschatte berekening.
Merk

Referentienummer

BD33081
Bouwjaar

2015
Rit

867800 km
Kleur

wit
Plaats

Poland, Niwy
Motor/aandrijving
emissieklasse

motorvermogen

460 pk
transmissie

automatic
Chassis/ophanging
asconfiguratie

Vraag een leasingofferte aan

Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de AVG en ons Privacybeleid

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
14 500EUR/maand*
Initiële prijs 14 500 EUR
* Geschatte berekening.
Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - TRUCK EUROPE Tetiana Furmanek