Lease Wiellader Cat 920-14A uit Duitsland bij Truck1, ID: 10846665

Cat 920-14A leasen

Leasing Cat 920-14A

Bekijk vergelijkbare

Gepubliceerd: 4mnd. 4d.

Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 1
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 2
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 3
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 4
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 5
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 6
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 7
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 8
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 9
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 10
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 11
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 12
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 13
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 14
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 15
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 16
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 17
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 18
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 19
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 20
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 21
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 22
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 23
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 24
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 25
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 26
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 27
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 28
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 29
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 30
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 31
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 32
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 33
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 34
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 35
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 36
Leasing Cat 920-14A Cat 920-14A: afbeelding 37
certificate
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 4mnd. 4d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
89 000EUR/maand*
Initiële prijs 89 000 EUR
* Geschatte berekening.
Model

Referentienummer

SL401493
Bouwjaar

2023
VIN

SL401493
Bedrijfsuren

1262 uren
Bedrijfsgewicht

9900 kg
Capaciteit

1.9 m³
Plaats

Motor/aandrijving
motorvermogen

122 pk
Chassis/ophanging
voorwielen

Left: 60 %, Right: 60 %
achterwielen

Left: 60 %, Right: 60 %
wielen

Michelin, air, 17.5 R25 XLDD2A L5
Cabine/interieur

Vraag een leasingofferte aan

Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de AVG en ons Privacybeleid

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
89 000EUR/maand*
Initiële prijs 89 000 EUR
* Geschatte berekening.
Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Construction machinery
t1 test unit - leasing - Zeppelin Baumaschinen GmbH