Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Business Edition | 2015 | 163.598 km | HN231T | NAP: Logisch Personenwagen uit Nederland kopen bij Truck1, ID: 10316659
VERKOCHT
Kijk wat op voorraad is
Gelijke aanbiedingen:
Volkswagen Golf 2.0 TDI Highline Business R | 2017 | 237.328 km | PH479T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Volkswagen Golf 2.0 TDI Highline Business R | 2017 | 237.328 km | PH479T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Volkswagen Golf 2.0 TDI Highline Business R | 2017 | 237.328 km | PH479T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Volkswagen Golf 2.0 TDI Highline Business R | 2017 | 237.328 km | PH479T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Volkswagen Golf 2.0 TDI Highline Business R | 2017 | 237.328 km | PH479T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (30)

Volkswagen Golf 2.0 TDI Highline Business R | 2017 | 237.328 km | PH479T | NAP: Logisch

Personenwagen
2017237328 km
Used
Nederland, Steenwijk
Gepubliceerd: 18uur. 16min.
Veiling
2017237328 km
Used
Nederland, Steenwijk
Contact op met de verkoper
Mercedes - Benz EQB 250+ Business Edition 71 kWh | 2024 | 34.900 km | X384RZ | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Mercedes - Benz EQB 250+ Business Edition 71 kWh | 2024 | 34.900 km | X384RZ | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Mercedes - Benz EQB 250+ Business Edition 71 kWh | 2024 | 34.900 km | X384RZ | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Mercedes - Benz EQB 250+ Business Edition 71 kWh | 2024 | 34.900 km | X384RZ | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Mercedes - Benz EQB 250+ Business Edition 71 kWh | 2024 | 34.900 km | X384RZ | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (34)
Elektrisch

Mercedes - Benz EQB 250+ Business Edition 71 kWh | 2024 | 34.900 km | X384RZ | NAP: Logisch

Personenwagen
202434900 km
Used
Nederland, Steenwijk
Gepubliceerd: 18uur. 20min.
Veiling
202434900 km
Used
Nederland, Steenwijk
Contact op met de verkoper
Jaguar XE 2.0 D Portfolio | 2015 | 162.422 km | GP333V | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Jaguar XE 2.0 D Portfolio | 2015 | 162.422 km | GP333V | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Jaguar XE 2.0 D Portfolio | 2015 | 162.422 km | GP333V | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Jaguar XE 2.0 D Portfolio | 2015 | 162.422 km | GP333V | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Jaguar XE 2.0 D Portfolio | 2015 | 162.422 km | GP333V | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (35)

Jaguar XE 2.0 D Portfolio | 2015 | 162.422 km | GP333V | NAP: Logisch

Personenwagen
2015162422 km
Used
Nederland, Steenwijk
Gepubliceerd: 18uur. 16min.
Veiling
2015162422 km
Used
Nederland, Steenwijk
Contact op met de verkoper
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business | 2017 | 195.525 km | PK041L | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business | 2017 | 195.525 km | PK041L | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business | 2017 | 195.525 km | PK041L | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business | 2017 | 195.525 km | PK041L | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business | 2017 | 195.525 km | PK041L | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (43)

Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business | 2017 | 195.525 km | PK041L | NAP: Logisch

Personenwagen
2017195525 km
Used
Nederland, Steenwijk
Gepubliceerd: 18uur. 22min.
Veiling
2017195525 km
Used
Nederland, Steenwijk
Contact op met de verkoper
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Rivièra Maison | 2015 | 75.000 km | GS637T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Rivièra Maison | 2015 | 75.000 km | GS637T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Rivièra Maison | 2015 | 75.000 km | GS637T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Rivièra Maison | 2015 | 75.000 km | GS637T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Rivièra Maison | 2015 | 75.000 km | GS637T | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Rivièra Maison | 2015 | 75.000 km | GS637T | NAP: Logisch

Personenwagen
201575000 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Gepubliceerd: 18uur. 16min.
Veiling
201575000 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Contact op met de verkoper
Mercedes - Benz C - klasse 350 e Lease Edition | 2015 | 219.087 km | HG136H | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Mercedes - Benz C - klasse 350 e Lease Edition | 2015 | 219.087 km | HG136H | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Mercedes - Benz C - klasse 350 e Lease Edition | 2015 | 219.087 km | HG136H | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Mercedes - Benz C - klasse 350 e Lease Edition | 2015 | 219.087 km | HG136H | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Mercedes - Benz C - klasse 350 e Lease Edition | 2015 | 219.087 km | HG136H | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (15)

Mercedes - Benz C - klasse 350 e Lease Edition | 2015 | 219.087 km | HG136H | NAP: Logisch

Personenwagen
2015219087 km
Used
Nederland, Steenwijk
Gepubliceerd: 18uur. 20min.
Veiling
2015219087 km
Used
Nederland, Steenwijk
Contact op met de verkoper
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 2019 | 103.500 km | XX581B | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 2019 | 103.500 km | XX581B | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 2019 | 103.500 km | XX581B | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 2019 | 103.500 km | XX581B | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 2019 | 103.500 km | XX581B | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (27)

Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 2019 | 103.500 km | XX581B | NAP: Logisch

Personenwagen
2019103500 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Gepubliceerd: 18uur. 28min.
Veiling
2019103500 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Contact op met de verkoper
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 157.973 km | 73SRX6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 157.973 km | 73SRX6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 157.973 km | 73SRX6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 157.973 km | 73SRX6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 157.973 km | 73SRX6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 157.973 km | 73SRX6 | NAP: Logisch

Personenwagen
2011157973 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Gepubliceerd: 18uur. 26min.
Veiling
2011157973 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Contact op met de verkoper
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 182.546 km | 13PLZ6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 182.546 km | 13PLZ6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 182.546 km | 13PLZ6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 182.546 km | 13PLZ6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 182.546 km | 13PLZ6 | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (25)

Opel Astra 1.4 Edition | 2011 | 182.546 km | 13PLZ6 | NAP: Logisch

Personenwagen
2011182546 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Gepubliceerd: 18uur. 21min.
Veiling
2011182546 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Contact op met de verkoper
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Business Plus | 2020 | 124.523 km | H713KL | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 1
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Business Plus | 2020 | 124.523 km | H713KL | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 2
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Business Plus | 2020 | 124.523 km | H713KL | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 3
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Business Plus | 2020 | 124.523 km | H713KL | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 4
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Business Plus | 2020 | 124.523 km | H713KL | NAP: Logisch - Personenwagen: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (15)

Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Business Plus | 2020 | 124.523 km | H713KL | NAP: Logisch

Personenwagen
2020124523 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Gepubliceerd: 18uur. 21min.
Veiling
2020124523 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop
Contact op met de verkoper

Personenwagen Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Business Edition | 2015 | 163.598 km | HN231T | NAP: Logisch

Gepubliceerd: 7d.

Dit item is niet op voorraad
Personenwagen Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Business Edition | 2015 | 163.598 km | HN231T | NAP: Logisch: afbeelding 1

Er zijn andere vergelijkbare advertenties

Kijk wat op voorraad is
zoom in
Personenwagen Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Business Edition | 2015 | 163.598 km | HN231T | NAP: Logisch: afbeelding 1
See what's in stock now

Gepubliceerd: 7d.

VERKOCHT

De verkoper heeft de prijs niet aangegeven

Wilt u prijzen weten voor vergelijkbare aanbiedingen?

Kijk wat op voorraad is
Bouwjaar

Rit

163598 km
VIN

Gewicht

1 kg
Kleur

zwart
Plaats

Nederland, Steenwijk
Motor/aandrijving
emissieklasse

Euro 6
cilinderinhoud

1998 cc
Chassis/ophanging
wielbasis

2670 mm
Cabine/interieur
cruisecontrol

aantal zitplaatsen

5
Extra
aantal eigenaars

3
Meer informatie

Schades :

- Soort schade: Anders | Oplossing: - | Omschrijving: Gasveren achterklep werken niet naar behoren

Aanwezig bij voertuig:

- Hoofdsleutel

- Instructieboekje

- Laadkabel

- Reservesleutel

Deze Mitsubishi Outlander komt uit 2015, werd geleverd van 18-05-2015 tot 31-12-2016 en kostte toen € 42.729,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2015 op kenteken, is voorzien van een benzine én een elektriciteit-motor, heeft een maximum vermogen van 89 kW (121 PK) en een cilinderinhoud van 1998 cc.De personenauto heeft een topsnelheid van 170 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 11 seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 1,8 liter per 100 km en hij weegt 1820 kg. De APK is geldig tot 06-06-2025 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 252,33 per kwartaal.

-

Brandstof: Benzine én elektriciteit

-

Kenteken: HN231T

Deze aanbieding is alleen ter informatie. Bevestig de details rechtstreeks bij de verkoper.

VERKOCHT

De verkoper heeft de prijs niet aangegeven

Wilt u prijzen weten voor vergelijkbare aanbiedingen?

Kijk wat op voorraad is

Deze aanbieding is alleen ter informatie. Bevestig de details rechtstreeks bij de verkoper.

Unieke aanbiedingen tegen laagste prijzen!

U kunt ook een zoekadvertentie plaatsen en wij sturen uw aanvraag naar duizenden verkopers.
Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
t1 old test archive
t1 test archive - Other machinery
t1 test archive - BidConnect B.V.