Vrachtwagens OPEL
Resultaten gevonden: 26
voor leasing
5
Blijf op de hoogte: abonneer u op nieuwe advertentiesOntvang de nieuwste advertenties afgestemd op jouw voorkeuren
Vrachtwagens OPEL Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | Denemarken: 1 offers | Prijs, EUR: 5 200–63 251 |
| MAN | Duitsland: 2 offers | Jaar: 1972–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Italië: 20 offers | Kilometerstand km: 5–299 516 |
| SCANIA | Nederland: 2 offers | Registratie jaar: 1972–2023 |
| VOLVO | Polen: 1 offers | Nuttige last, kg: 1 050–1 400 |
| Totaalgewicht, kg: 3 500–3 500 | ||
| Motorvermogen, pk: 109–165 |
T1 new listing page - Vrachtwagens OPEL