Trekkers uit Tsjechië 2024 Jaar
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1848 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Volvo FH 460 460XL Aero,IParkCool, Full LED,Turbo Compound
87 889EUR
- ≈ 100 487 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
86 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 512 USD
Trekkers uit Tsjechië: marktoverzicht
Topfabrikanten
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, VOLVO
Technische specificaties
| Nuttige last, kg | 9 815–10 048 |
| Totaalgewicht, kg | 18 000–33 000 |
| Motorvermogen, pk | 448–530 |
| Prijs, EUR | 64 000–119 900 |
| Jaar | 2024–2024 |
| Kilometerstand km | 8 210–347 629 |
| Registratie jaar | 2024–2024 |
Prijzen voor Trekkers
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 298100 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9909 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 300293 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9890 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 293388 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9909 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1848 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 240329 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 475 pk, nuttige last: 9809 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 175039 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9890 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 263869 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9890 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 280680 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9909 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 341090 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9886 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 216142 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9886 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS | bouwjaar: 2024, rit: 279034 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9815 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 162 EUR |





