Trekkers DAF 2020 Jaar, diesel





DAF XF 530 FT/SSC/EU6d/Stand-AC/ACC/LGS/MDS/Hydrl./
27 999EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 31 988 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 21 593 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 21 593 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 21 593 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 21 593 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480 FT
15 000EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 137 USD





DAF XF 480 FT
15 000EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 137 USD





DAF XF 480 6x2 SSC tractor unit
27 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 31 875 USD





DAF XF 480 2020 RETARDER SSC TOP STANDARD / DUŻE KOTŁY / z Polski / jeden właściciel super zadbane SERWISOWANE
27 929EUR
- ≈ 31 908 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Daf XF 480





Daf XF 480





Daf XF 480





DAF XF 530 RETARDER, SHOWTRUCK, BUFL EDITION, EURO 6D, TOP STAAT!
34 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 39 873 USD





DAF XF 106.480 SSC / RETARDER+ KRONE FIRARNKA 2021
54 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 62 723 USD





DAF CF 340 FT Sleeper Cab / Euro 6 D / 652 dkm / Tacho V2 / APK TUV 09-26
15 800EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 18 051 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 26 163 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 26 163 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480
22 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 26 163 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 26 163 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 26 163 USD
Trekkers DAF: marktoverzicht
Belangrijkste aankooplocaties
Nederland (Aanbiedingen: 64), België (Aanbiedingen: 26), Duitsland (Aanbiedingen: 6), Frankrijk (Aanbiedingen: 4), Polen (Aanbiedingen: 4)
Technische specificaties
| Nuttige last, kg | 9 683–18 091 |
| Totaalgewicht, kg | 18 000–44 000 |
| Motorvermogen, pk | 409–530 |
| Prijs, EUR | 1 386–42 770 |
| Jaar | 2020–2020 |
| Kilometerstand km | 298 576–908 481 |
| Registratie jaar | 2020–2021 |
Prijzen voor Trekkers DAF
| DAF XF 480 FT SSC / 608 dkm / Euro 6 D / 2 Tanks / APK TUV 09-26 | bouwjaar: 2020, rit: 608145 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 11350 kg, totaalgewicht: 19500 kg | 20 400 EUR |
| DAF XF 530 RETARDER, SHOWTRUCK, BUFL EDITION, EURO 6D, TOP STAAT! | bouwjaar: 2020, rit: 780147 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 530 pk, nuttige last: 11931 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 34 900 EUR |
| DAF XF 480 | bouwjaar: 2020, rit: 542821 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 12561 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 24 900 EUR |
| DAF XF 450 Euro 6 D /New Tacho 2 + / 8 tons vooras / Holland Truck | bouwjaar: 2020, rit: 699791 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 449 pk, nuttige last: 12873 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 19 650 EUR |
| DAF XF 480 | bouwjaar: 2020, rit: 635001 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 11423 kg, totaalgewicht: 19500 kg | 25 900 EUR |
| DAF XF 480 / SPACE CAB / RETARDER / I-PARK COOL / | bouwjaar: 2020, rit: 485000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 480 pk | 30 400 EUR |
| DAF XF 480 EURO 6d, ACC | bouwjaar: 2020, rit: 447000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 480 pk | 22 900 EUR |
| DAF XF 480 SSC Euro 6D Intarder 2 Tank Smart Tacho | bouwjaar: 2020, rit: 903824 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 12078 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 19 500 EUR |
| DAF XF 480 FT 4x2 SZM Lowliner !!! TOP !!! | bouwjaar: 2020, rit: 550000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 24 000 EUR |
| DAF XF 480 | bouwjaar: 2020, rit: 774451 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 11216 kg, totaalgewicht: 19500 kg | 19 900 EUR |






