Trekkers DAF 2016 Jaar, 4x2, 2-as





DAF CF 460 SUPER SPACE APK 12-2026





DAF CF 440 FT Space Cab / 812 dkm / Tacho V2 / NL Truck / APK TUV 04-27
9 250EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 10 710 USD





DAF XF 440 FT Handgeschakeld schuifschotel Blower lage km stand retarder euro 6 VH1099
14 800EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 136 USD





DAF CF 400 FT
9 250EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 10 710 USD





DAF CF 370 FT





DAF XF460 SC EURO 6
10 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 12 157 USD





DAF XF460 SC EURO 6
9 300EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 10 768 USD





DAF CF 400 M4EN3
9 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 10 999 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 440 FT Handgeschakeld - Euro 6 VH1110
12 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 936 USD





DAF XF460 SC EURO 6
9 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 462 USD





Daf CF 370 4X2
27 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 32 304 USD





DAF XF 440 XF440 Super Space Low Milleage 3 Pc on Stock
9 250EUR
- ≈ 10 710 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 106.510 SSC, STANDART, NEUE TACHO GEN 2
10 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 12 620 USD





DAF XF510 FT EURO 6
12 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 936 USD





DAF CF 460 Euro 6
9 750EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 289 USD





DAF XF 440 FT SC / 942 dkm / Tacho V2 / 2 Tanks / Night AC / NL Truck
8 400EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 9 726 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 440 4x2 tractor unit - tipper hydraulics - retarder
12 500EUR
- ≈ 14 473 USD





DAF XF 440 FT Spacecab - Stand Airco | NL Truck | MOT 03-2027 | Euro 6 | AC
9 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 520 USD





DAF XF 440 RTI COMPRESSOR NL TRUCK
14 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 16 789 USD





DAF XF 460 FT
13 400EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 15 515 USD
Trekkers DAF: marktoverzicht
Belangrijkste aankooplocaties
België (Aanbiedingen: 50), Nederland (Aanbiedingen: 35), Duitsland (Aanbiedingen: 15), Tsjechië (Aanbiedingen: 7), Oostenrijk (Aanbiedingen: 6)
Technische specificaties
| Nuttige last, kg | 9 403–13 238 |
| Totaalgewicht, kg | 18 000–20 500 |
| Motorvermogen, pk | 395–573 |
| Prijs, EUR | 8 400–24 400 |
| Jaar | 2016–2016 |
| Kilometerstand km | 493 333–1 227 112 |
| Registratie jaar | 2016–2016 |
Prijzen voor Trekkers DAF
| DAF XF 460 / ZESTAW / LOWDECK / SSC / + KRONE / FIRANKA / MEGA / OŚ PODNOSZONA / DACH PODNOSZONY / SAF | bouwjaar: 2016, rit: 928000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 460 pk | 22 900 EUR |
| DAF XF 460 FT SSC Euro6 Intarder | bouwjaar: 2016, rit: 1013960 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 462 pk, nuttige last: 13210 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 17 950 EUR |
| DAF XF 460 FT 4x2 SuperSpaceCab Euro6A - Retarder - Standairco - SmartTacho V2 - 12/2026 APK | bouwjaar: 2016, rit: 974557 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 462 pk, nuttige last: 9388 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 11 950 EUR |
| Daf CF 370 4X2 | bouwjaar: 2016, rit: 84800 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 368 pk, nuttige last: 10910 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 27 900 EUR |
| DAF XF 440 616 DKM Double Tank Brandnew condition | bouwjaar: 2016, rit: 616000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 435 pk, nuttige last: 12207 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 15 500 EUR |
| DAF XF 460 | bouwjaar: 2016, rit: 928000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 460 pk | 24 400 EUR |
| DAF XF 440 XF 4X2 SC Powderbulk-compressor Gardner Denver Alcoa | bouwjaar: 2016, rit: 579946 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 440 pk, nuttige last: 12949 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 13 900 EUR |
| DAF XF 440 RTI COMPRESSOR NL TRUCK | bouwjaar: 2016, rit: 605374 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 435 pk | 14 500 EUR |
| DAF XF 460 FT SSC, Automatik, EURO6 | bouwjaar: 2016, rit: 1253963 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 462 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 10 900 EUR |
| DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck | bouwjaar: 2016, rit: 937800 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 460 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 8 500 EUR |






