Trekkers DAF XF 480 2018 Jaar

DAF XF 480
18 500EUR
- ≈ 21 055 USD





DAF XF 480
16 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 18 779 USD





DAF XF 480
19 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 22 649 USD





DAF XF 480
14 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 16 958 USD






DAF XF 480
12 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 682 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480
12 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 682 USD





DAF XF 480
14 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 16 958 USD





DAF XF 480 SuperSpaceCab 4X2 *Volumen-SZM*verst. Sattelplatte*Dachklima*Volluft*





DAF XF 480 XF 4X2 Mega 2x Tanks Standklima ACC SSC M.O.T.
15 400EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 527 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 480 FT 4x2 SuperSpaceCab Euro6C - StandAirco
12 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 739 USD





2018 DAF XF480 4x2 Tracteur Routier S/A Sleeper Truck Tractor





DAF XF 480 XF 4X2 SSC Mega 2xTanks Standklima
14 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 16 958 USD





2018 DAF XF480





DAF XF 480 4X2 SC Standklima Euro6
15 400EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 527 USD





DAF XF 480 Retarder + Refrigerator SP1155





DAF XF 480 FTG TOP TRUCK, INTERIEUR, SMARTTACHO, GESTUURDE VOORLOPER, NL TRUCK.
29 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 34 030 USD





DAF XF 480 EURO 6, Retarder, ACC
13 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 15 820 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480 FTG FTG
24 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 28 396 USD






DAF XF 480 FTG FTG
24 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 28 396 USD






DAF XF 480 4X2 SSC Parkingcooler
10 800EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 12 292 USD





DAF XF 480 4X2 SSC Parkingcooler
10 800EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 12 292 USD
Trekkers DAF XF 480: marktoverzicht
Belangrijkste aankooplocaties
Nederland (Aanbiedingen: 59), België (Aanbiedingen: 9), Tsjechië (Aanbiedingen: 8), Duitsland (Aanbiedingen: 5), Frankrijk (Aanbiedingen: 5)
Technische specificaties
| Nuttige last, kg | 9 408–18 177 |
| Totaalgewicht, kg | 18 000–27 000 |
| Motorvermogen, pk | 437–483 |
| Prijs, EUR | 10 800–26 940 |
| Jaar | 2018–2018 |
| Kilometerstand km | 503 000–1 042 595 |
| Registratie jaar | 2018–2019 |
Prijzen voor Trekkers DAF XF 480
| DAF XF 480 FTG FTG | bouwjaar: 2018, rit: 781771 km, asconfiguratie: 6x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 18137 kg, totaalgewicht: 27000 kg | 24 950 EUR |
| DAF XF 480 FT EURO 6 low deck | bouwjaar: 2018, rit: 776701 km, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 476 pk, nuttige last: 9815 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 18 370 EUR |
| Daf XF 480 FT einsatzbereit Vollspoiler, Retarder 2xTank | bouwjaar: 2018, rit: 703000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 479 pk, nuttige last: 9408 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 24 950 EUR |
| DAF XF 480 FTG | bouwjaar: 2018, rit: 779967 km, asconfiguratie: 6x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 480 pk, nuttige last: 18350 kg, totaalgewicht: 27000 kg | 24 950 EUR |
| DAF XF 480 * EURO6 * 4X2 * | bouwjaar: 2018, rit: 824000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 480 pk, totaalgewicht: 20500 kg | 11 900 EUR |
| DAF XF 480 * EURO6 * 4X2 * | bouwjaar: 2018, rit: 625000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 480 pk, totaalgewicht: 20500 kg | 12 900 EUR |
| DAF XF 480 | bouwjaar: 2018, rit: 951166 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 11138 kg, totaalgewicht: 19500 kg | 22 900 EUR |
| DAF XF 480 SPACECAB PTO+HYDR. | bouwjaar: 2018, rit: 647453 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 483 pk, nuttige last: 12108 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 15 900 EUR |
| DAF XF 480 SC, hydraulic | bouwjaar: 2018, rit: 806934 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 476 pk, nuttige last: 12323 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 11 750 EUR |
| Daf XF 480 FT einsatzbereit 2 x vorhanden | bouwjaar: 2018, rit: 537000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 482 pk, nuttige last: 12128 kg, totaalgewicht: 20500 kg | 23 950 EUR |









