Trekkers uit Tsjechië 4x2, diesel





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
65 647EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 75 012 USD





Mercedes-Benz 1845 Actros EURO 6 MEGA/lowdeck
28 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 33 023 USD





Scania R450 EURO 6 MEGA/lowdeck
29 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 34 165 USD





Scania R 500, RETARDER, VOLL LUFT, UNIVERSAL HYDRAULIK
72 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 83 300 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround
Mercedes-Benz Actros 1848 LS
82 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 93 884 USD
Mercedes-Benz Actros 1848 LS
69 776EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 79 730 USD
Mercedes-Benz Actros 1848 LS
69 776EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 79 730 USD
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
53 261EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 60 859 USD





Mercedes-Benz Actros 1848 LS nRL
76 382EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 87 279 USD
Mercedes-Benz Actros 1848 LS
82 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 93 884 USD
Mercedes-Benz Actros 1848 LS nRL
86 291EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 98 602 USD
Mercedes-Benz Actros 1848 LS
82 162EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 93 884 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Mercedes-Benz Actros 1845 LSW LS nRL
53 261EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 60 859 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS
45 003EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 51 423 USD





DAF XF480 EURO 6 MEGA/lowdeck
24 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 28 452 USD





Mercedes-Benz 1848 ACTROS, LOWDECK, GIGA SPACE, STANDKLIMA
79 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 91 299 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 106.480 SC, STANDART, NEUE TACHO, TOP!!
24 400EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 27 881 USD





DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck
11 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 13 597 USD





DAF XG480 EURO 6
53 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 61 589 USD





Mercedes-Benz 1842 Actros EURO 6 MEGA/lowdeck Gigaspace
24 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 28 452 USD
Trekkers uit Tsjechië: marktoverzicht
Topfabrikanten
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Technische specificaties
| Nuttige last, kg | 9 403–11 445 |
| Totaalgewicht, kg | 18 000–18 714 |
| Motorvermogen, pk | 415–521 |
| Prijs, EUR | 7 900–86 291 |
| Jaar | 2014–2024 |
| Kilometerstand km | 175 039–1 120 606 |
| Registratie jaar | 2014–2025 |
Prijzen voor Trekkers
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 292652 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9909 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 291 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 253224 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9909 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 291 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS | bouwjaar: 2023, rit: 296022 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9795 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 291 EUR |
| Scania R450 EURO 6 MEGA/lowdeck | bouwjaar: 2019, rit: 844200 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 449 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 29 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 198171 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9890 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 291 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1848 LS | bouwjaar: 2023, rit: 339747 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 475 pk, nuttige last: 10177 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 69 776 EUR |
| MAN TGX18.460 EURO 6 MEGA/lowdeck | bouwjaar: 2019, rit: 406500 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 460 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 16 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | bouwjaar: 2024, rit: 188717 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 448 pk, nuttige last: 9890 kg, totaalgewicht: 18000 kg | 86 291 EUR |
| Mercedes-Benz 1845 Actros EURO 6 MEGA/lowdeck | bouwjaar: 2016, rit: 724000 km, asconfiguratie: 4x2, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 449 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 17 900 EUR |
| Volvo FM 13 460 PS, Retarder , fur Euro Lohr | bouwjaar: 2026, rit: 500 km, asconfiguratie: 4x2, motorvermogen: 453 pk, totaalgewicht: 18000 kg | 105 889 EUR |





