Opel Vivaro-b te koop





Opel Vivaro - B
12 000EUR
- ≈ 13 825 USD





Opel Vivaro-B
6 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 7 488 USD





Opel VIVARO-B, 7 SEATS
20 500EUR
- ≈ 23 618 USD





2015 - Opel - Vivaro B L1H1 - Bedrijfswagen
3 500EUR
- ≈ 4 032 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





OPEL VIVARO 1.5 ac carplay euro6
14 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 223 USD





OPEL VIVARO 2.0 ac automaat euro6
29 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 34 505 USD





OPEL VIVARO 1.6 l2 airco euro6
18 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 21 774 USD





OPEL VIVARO 2.0 cdti 130 gb l3
9 750EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 232 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





OPEL VIVARO 1.6 ac dubb schuideur e6
17 450EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 20 104 USD





Opel VIVARO-B L2 Dubbele Cabine 6 Zits 1.6 CDTI 95 PK Euro 6
12 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 919 USD





OPEL VIVARO 1.6 l1 combi 9p airco
15 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 18 318 USD





OPEL VIVARO 1.6 l1 combi 9p airco
11 850EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 13 652 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





OPEL VIVARO 1.6 cdti 125 l1h1
11 850EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 13 652 USD





OPEL VIVARO 1.6 l1 combi 9p airco
15 450EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 799 USD





OPEL VIVARO 1.6 l1 combi 9p airco
10 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 12 557 USD





Opel VIVARO L1H1 - cruisecontrol - camera - parkeer sensoren - NL auto - Nieuwstaat!! DM1189
9 200EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 10 599 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Edition Airco Cruise Navi Camera Imp
9 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 463 USD





Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Selection Airco Cruise 3 Zits Dakdra
7 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 9 159 USD





Opel Vivaro 2.0 CDTI 125 pk DC Dubbel Cabine Carplay/ 6 Pers./ Cruise/ Camera/ PDC V+A/ Trekhaak/ NL Auto
17 744EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 20 442 USD





Opel Vivaro Combi 1.6 CDTI EURO6 EXPORT € 15.125,- Incl. BTW/BPM VRIJ Combi/ Kombi/ 9 Pers./ 9 Persoons/ Airco
12 244EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 14 106 USD
Prijzen voor Bedrijfswagens OPEL Vivaro
| Opel Vivaro L1H1 - cruisecontrol - camera - parkeer sensoren - NL auto - Nieuwstaat!! | bouwjaar: 2021, rit: 212371 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 3, motorvermogen: 119 pk, nuttige last: 1104 kg, totaalgewicht: 2660 kg | 9 200 EUR |
| Opel Vivaro 2.0 CDTI 130 GB L3 | bouwjaar: 2022, rit: 246722 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 3, motorvermogen: 122 pk, nuttige last: 1440 kg, totaalgewicht: 3100 kg | 9 750 EUR |
| Opel Vivaro 2.0 CDTI 180 pk Aut. L3 (DEMO) Stoelverw/ / PDC/ Cruise/ Airco | bouwjaar: 2021, rit: 115192 km, type brandstof: diesel, aantal zitplaatsen: 2, motorvermogen: 177 pk | 15 944 EUR |
| Opel VIVARO-B L2 Dubbele Cabine 6 Zits 1.6 CDTI 95 PK Euro 6 | bouwjaar: 2017, rit: 192835 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 6, motorvermogen: 95 pk, nuttige last: 1065 kg, totaalgewicht: 2940 kg | 12 950 EUR |
| Opel Vivaro 1.6 CDTI 125 L1H1 | bouwjaar: 2019, rit: 72969 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 2, motorvermogen: 125 pk, nuttige last: 1268 kg, totaalgewicht: 2960 kg | 11 850 EUR |
| Opel Vivaro Combi 1.6 CDTI EURO6 EXPORT € 15.125,- Incl. BTW/BPM VRIJ Combi/ Kombi/ 9 Pers./ 9 Persoons/ Airco | bouwjaar: 2019, rit: 247176 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 9, motorvermogen: 97 pk, nuttige last: 876 kg, totaalgewicht: 2760 kg | 12 244 EUR |
| Opel Vivaro 2.0 180 pk Aut. DC Dubbel Cabine Elek.Stoelen/ Leder/ 2xSchuifdeur/ Afn.Trekhaak/ Climate/ Carplay/ Stoelverw./ Navi/ Cruise/ PD | bouwjaar: 2024, rit: 44956 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 5, motorvermogen: 177 pk, nuttige last: 1213 kg, totaalgewicht: 3050 kg | 36 944 EUR |
| Opel Vivaro 2.0 CDTI 125 pk DC Dubbel Cabine Carplay/ 6 Pers./ Cruise/ Camera/ PDC V+A/ Trekhaak/ NL Auto | bouwjaar: 2021, rit: 138554 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 6, motorvermogen: 122 pk, nuttige last: 1215 kg, totaalgewicht: 2960 kg | 17 744 EUR |
| Opel Vivaro 1.6 L1 Combi 9p Airco | bouwjaar: 2018, rit: 173893 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 9, motorvermogen: 95 pk, nuttige last: 1058 kg, totaalgewicht: 2830 kg | 15 450 EUR |
| Opel VIVARO-B, 7 SEATS | bouwjaar: 2018, rit: 147905 km, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 143 pk, nuttige last: 914 kg | 20 500 EUR |





