




GS Meppel O-120-1340 NEW Tyres Speciaal Transport Caravan Auto
18 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 22 292 USD





GS Meppel O-120-2400 TRU COMPLETE SET | TRUCK TRANSPORTER LKW TRANSPORTER
57 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 67 822 USD





Alpha (3 Axle Truck Transport)





PROMAX 3 AXLE TRUCK CARRIER





Bodex 3 AXLE TRUCKTRANSPORTER
39 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 47 121 USD





AKSOYLU 3 AXLE SEMI TRAILER
80 000EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 94 361 USD





Eroglu 3 Axle Trucks Carriers





ALPHAMAX 3 AXLE TRUCK TRANSPORTER VEGA TRAILER





VEGA Trailer PROMAX 3 axle trucktransporter OV-49-NJ
89 000EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 104 977 USD





MOL ramps + 3x axle + steering TR1113
16 950EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 19 992 USD
Autotransport oplegger GS Meppel 3 AXLE - TRUCKTRANSPORTER
Bekijk vergelijkbareGepubliceerd: 9mnd. 29d.
Gepubliceerd: 9mnd. 29d.
29 750EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 35 090 USD
8 Augustus 2025
Wilt u prijzen weten voor vergelijkbare aanbiedingen?
Kijk wat op voorraad isCondition: Used vehicle
Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen:
- Leergewicht: 11950 kg
- Reifengröße | Erste Achse: 205/65R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Maximale Achslast | Erste Achse: 6200 kg
- Reifengröße | Zweite Achse: 205/65R17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 205/65R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 6200 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Additional information:
- Curb weight: 11950 kg
- Tyresize | First axle: 205/65R17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth outer right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Max load | First axle: 6200 kg
- Tyresize | Second axle: 205/65R17.5
- Tyresize | Third axle: 205/65R17.5
- Tire tread depth outer left | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | Third axle: 6200 kg
- Position | First axle: Rear
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
Additional features:
- Anti-lock braking system
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Deze aanbieding is alleen ter informatie. Bevestig de details rechtstreeks bij de verkoper.
29 750EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 35 090 USD
8 Augustus 2025
Wilt u prijzen weten voor vergelijkbare aanbiedingen?
Kijk wat op voorraad isDeze aanbieding is alleen ter informatie. Bevestig de details rechtstreeks bij de verkoper.





















