Lease Bussen uit Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Leasing Bussen uit Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Resultaten gevonden: 19
uit Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi
te koop
Zijn er meer filteropties nodig?
Sorteer op
Sorteer op
Relevantie
Datum - nieuwe advertenties eerst
Datum - oude advertenties eerst
Prijs - laag naar hoog
Prijs - hoog naar laag
Productie jaar - nieuw eerst
Productie jaar - oud eerst
Merk, model
Sorteer op
Sorteer op
Relevantie
Datum - nieuwe advertenties eerst
Datum - oude advertenties eerst
Prijs - laag naar hoog
Prijs - hoog naar laag
Productie jaar - nieuw eerst
Productie jaar - oud eerst
Merk, model
Estland
Pärnumaa
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (29)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS

Streekbus
264775 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 3d.

36 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 41 675 USD
264775 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Streekbus
389305 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 3d.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 27 783 USD
389305 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Touringcar: afbeelding 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Touringcar: afbeelding 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Touringcar: afbeelding 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Touringcar: afbeelding 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Touringcar
Voor onderdelen
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 8d.
Prijs op aanvraag
For parts
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Touringcar
2013389305 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 45
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 8d.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 27 783 USD
2013389305 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 45
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Streekbus
2014655043 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 51
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 8d.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 37 044 USD
2014655043 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 51
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Streekbus
655043 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 9d.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 37 044 USD
655043 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Streekbus
571362 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 9d.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 37 044 USD
571362 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
381490 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 9d.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 16 206 USD
381490 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
422690 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 9d.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 16 206 USD
422690 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Streekbus
376900 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 9d.

26 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 30 098 USD
376900 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
430200 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 16 206 USD
430200 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Streekbus
294180 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

26 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 30 098 USD
294180 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Streekbus
314290 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 27 783 USD
314290 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
593520 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 16 206 USD
593520 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Streekbus
424740 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 61+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

38 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 43 990 USD
424740 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 61+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Streekbus
433135 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

26 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 30 098 USD
433135 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Streekbus
326800 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

26 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 30 098 USD
326800 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Streekbus
274622 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 17d.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 27 783 USD
274622 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
Isuzu Turquoise - Streekbus: afbeelding 1
Isuzu Turquoise - Streekbus: afbeelding 2
Isuzu Turquoise - Streekbus: afbeelding 3
Isuzu Turquoise - Streekbus: afbeelding 4
Isuzu Turquoise - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (5)

Isuzu Turquoise

Streekbus
2016670000 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 34
Estland, Pärnu
Gepubliceerd: 17d.

25 000EUR

  • ≈ 28 941 USD
2016670000 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 34
Estland, Pärnu
Contact op met de verkoper
T1 new listing page - Leasing Bussen uit Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie