Lease Houttransport Volvo FH 16.700 8X4 EURO 5 + KESLA 2010LT KRAAN - HOUT uit Nederland bij Truck1, ID:
Nederland - Nederlands | EUR
00
Log in of registreer
Catalogus
Verkopen
Plaats advertentie

Volvo FH 16.700 8X4 EURO 5 + KESLA 2010LT KRAAN - HOUT leasen

Leasing Volvo FH 16.700 8X4 EURO 5 + KESLA 2010LT KRAAN - HOUT

Gepubliceerd: 1jr. 2mnd.

Gepubliceerd: 1jr. 2mnd.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
10%
15%
30 950EUR/maand*
Initiële prijs 30 950 EUR. Prijs excl. BTW
* Geschatte berekening.
Merk

Model

Bouwjaar

2013
Rit

1548612 km
Totaalgewicht

34300 kg
Kleur

wit
Plaats

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/aandrijving
emissieklasse

type brandstof

motorvermogen

700 pk
versnellingsbak

Chassis/ophanging
asconfiguratie

aantal assen

4-as
ABS

aanhangwagenkoppeling

Cabine/interieur
type cabine

slaapcabine
standkachel

cruisecontrol

Aanbouwdelen
Inspectie vóór aankoop
Meer informatie

Informationen auf Deutsch:

Weitere informationen:

  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
  • Maximale Achslast | Vierte Achse: 11500 kg
  • Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 20%
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
  • Reifengröße | Zweite Achse: 385/55R22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
  • Kran | Baujahr: 2009
  • Kran | Hersteller: KESLA
  • Kran | Modell: 2010LT
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
  • Liftachse | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Vierte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
  • Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Dachspoiler
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Standheizung
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

Additional information:

  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 20%
  • Max load | Fourth axle: 11500 kg
  • Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
  • Tire tread depth outer left | Fourth axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 20%
  • Tire tread depth outer right | Fourth axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 20%
  • Max load | Second axle: 9000 kg
  • Tyresize | Second axle: 385/55R22.5
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
  • Max load | Third axle: 11500 kg
  • Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
  • Crane | Year of manufacture: 2009
  • Crane | Manufacturer: KESLA
  • Crane | Model: 2010LT
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Reduction | Fourth axle: Hub reduction
  • Lifting | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Fourth axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Driven | Fourth axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Differential lock | Fourth axle: Yes
  • Crane | Position: On the back of the chassis

Additional features:

  • Air conditioning
  • Vraag een leasingofferte aan

    Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

    Ik ga akkoord met de verwerking en het gebruik van mijn persoonsgegevens. Onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid

    Uw bericht is verzonden. De verkoper zal zo snel mogelijk antwoorden.

    Bereken leasetermijn
    Instapkosten
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Leasetermijn, maanden
    12
    24
    36
    48
    60
    Leasetarief: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    10%
    15%
    30 950EUR/maand*
    Initiële prijs 30 950 EUR. Prijs excl. BTW
    * Geschatte berekening.
    Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Truck
    t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.