Bedrijfswagens uit Tsjechië versnellingsbak: manuele





MAN TGE 3.140 4X2F SB kipper 3S Meiller Klima AHK ZV
39 079EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 45 422 USD





MAN TGE 3.140 4X2F SB kipper 3S Meiller Klima AHK ZV
39 079EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 45 422 USD





MAN TGL 8.190
26 490EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 30 789 USD





DAF LF 180 mit LBW
16 290EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 18 934 USD





Iveco Daily 35C16
29 700EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 34 520 USD





Iveco Daily 35S16
25 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 29 639 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S16
19 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 23 130 USD





Citroën Jumpy 2,0 HDi
13 000EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 15 110 USD





Renault Master
8 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 10 344 USD





Renault Master
14 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 318 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Renault Master
9 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 506 USD





Renault Master
9 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 11 506 USD





Iveco Daily 35C12 Carrier
3 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 4 068 USD





Iveco Daily 35S16 Maxi
25 290EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 29 395 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Citroën Jumper L3h2 Bluehdi Plus
13 890EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 16 144 USD





Mercedes-Benz Sprinter 513 CDi , 8 palet
13 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 16 156 USD





Iveco Daily 35C16, 2.3
31 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 37 078 USD





VW LT 35 - skříň
4 500EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 5 230 USD





Iveco Daily 35S16 mit LBW
14 900EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 17 318 USD





Iveco Daily 35C16 , Höhe 2,3m
18 390EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 21 375 USD





Iveco Daily 35S16
19 190EUR
Prijs excl. BTW
- ≈ 22 304 USD
Bedrijfswagens uit Tsjechië Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CITROËN | België: 316 offers | Prijs, EUR: 2 500–41 000 |
| IVECO | Duitsland: 1302 offers | Jaar: 2002–2024 |
| MERCEDES-BENZ | Frankrijk: 312 offers | Kilometerstand km: 10 800–675 000 |
| PEUGEOT | Nederland: 1149 offers | Registratie jaar: 2002–2024 |
| RENAULT | Polen: 902 offers | Aantal zitplaatsen: 2–7 |
| Nuttige last, kg: 400–2 320 | ||
| Totaalgewicht, kg: 2 140–7 490 | ||
| Motorvermogen, pk: 99–189 |
Prijzen voor Bedrijfswagens
| VW LT 35 - skříň | bouwjaar: 2002, rit: 227467 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 3, aantal zitplaatsen: 3, motorvermogen: 109 pk, nuttige last: 1523 kg, totaalgewicht: 3500 kg | 4 500 EUR |
| Volkswagen Caddy Maxi 2,0 TDI | bouwjaar: 2020, rit: 70200 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, aantal zitplaatsen: 2, motorvermogen: 102 pk, nuttige last: 741 kg, totaalgewicht: 2159 kg | 13 976 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.D 16V | bouwjaar: 2007, rit: 145534 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 4, motorvermogen: 177 pk, nuttige last: 400 kg, totaalgewicht: 3500 kg | 15 128 EUR |
| IVECO Daily 50C16 H | bouwjaar: 2016, rit: 244330 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 160 pk, nuttige last: 2320 kg, totaalgewicht: 5200 kg | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 35C16H3,0 | rit: 54800 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 157 pk | 34 800 EUR |
| Peugeot Expert L2H1, Izotherm | bouwjaar: 2023, rit: 56800 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 141 pk, totaalgewicht: 3100 kg | 31 990 EUR |
| Renault Master | bouwjaar: 2020, rit: 555600 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 163 pk, totaalgewicht: 3500 kg | 8 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 | bouwjaar: 2022, rit: 173200 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 159 pk, totaalgewicht: 3500 kg | 19 900 EUR |
| MAN TGL 8.190 | bouwjaar: 2018, rit: 251200 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 189 pk, totaalgewicht: 7490 kg | 26 490 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI | bouwjaar: 2020, rit: 78000 km, type brandstof: diesel, emissieklasse: Euro 6, motorvermogen: 159 pk, totaalgewicht: 3500 kg | 28 590 EUR |



